• 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05

高性能双偏心蝶阀

ANSI/FCI 70-2规定了控制阀的泄露等级和试验程序。其中VI级为最低泄露等级。高性能对夹式蝶阀能达到MSS-SP61规定的无气泡密封,要高于VI级。
阀座密封
ANSI/FCI 70-2规定了控制阀的泄露等级和试验程序。其中VI级为最低泄露等级。高性能对夹式蝶阀能达到MSS-SP61规定的无气泡密封,要高于VI级。

驱动方式

• 涡轮、气动、液动、电动等

JIS10K\GBPN16\ANSI150LB

阀门规格 近似尺寸Approximatesize(毫米mm)
size
NPS DN H1 H2 H3 L D D1 E P M C
10K PN16 150LB
2" 50 65 138 16 43 96 48 40 11 F07 120 125 120.5
2.5" 65 75 148 16 46 119 64 60 11 F07 140 145 139.5
3" 80 82 168 18 46 132 82 76 11 F07 150 160 152.5
4" 100 92 180 18 52 156 102 95 11 F07 175 180 190.5
5" 125 115 202 21 56 186 122 115 14 F07 210 210 216
6" 150 126 225 21 56 216 148 142 14 F10 240 240 241.5
8" 200 165 265 25 64 268 197 189 17 F10 290 295 298.5
10" 250 235 315 28 71 324 243 238 22 F12 355 355 362
12" 300 258 342 32 78 381 295 282 27 F12 432 410 400
14" 350 295 375 38 92 413 325 318 27 F14 455 470 476
16" 400 315 410 60 102 470 372 365 36 F17 510 525 540
18" 450 370 442 60 114 533 421 415 36 F16 565 585 578
20" 500 398 458 70 127 580 470 458 42 F16 620 650 635
24" 600 475 558 80 154 688 569 550 46 F16 730 770 749.5
 
© 2021 All right reserved 浙江众源自控设备有限公司 版权所有 浙ICP备2021002124号-1
 
在线客服
联系电话
139 0663 3910