• 01
  • 02
  • 03
  • 04

衬氟蝶阀

• 设计标准:HG/T 3704
• 结构标注:GB/T 12221 ASME B16.10
• 法兰结构:GB/T 9113.1 JB/T 79.1 ASME B16.5
• 连接方式:对夹式、法兰式
• 公称压力:1.0、1.6Mpa
• 检验试压:JB/T 9092 GB/T 13927 API 598
• 驱动方式:手动、电动、气动等操作方式
对夹式衬氟蝶阀

技术规范
• 设计标准:HG/T 3704
• 结构标注:GB/T 12221 ASME B16.10
• 法兰结构:GB/T 9113.1 JB/T 79.1 ASME B16.5
• 连接方式:对夹式、法兰式
• 公称压力:1.0、1.6Mpa
• 检验试压:JB/T 9092 GB/T 13927 API 598
• 驱动方式:手动、电动、气动等操作方式
 
数 据

公称通径
Naminal diameter
DN
连接尺寸 connection dimension 主要尺寸 Main dimensions 扭矩
Torques
L PN10 (1.0MPa) PN16 (1.6MPa) H D2 Wt (kg)
mm Inch 对夹
Wafer
法兰
Flange
D D1 Z-d D D1 Z-d 对夹
Wafer
N.M
40 1.5 40 106 145 110 4-18 145 110 4-18 135 150 5 23
50 2 43 108 160 125 4-18 160 125 4-18 143 150 5.5 25
65 2.5 46 112 180 145 4-18 180 145 4-18 157 150 6.5 40
80 3 46 114 195 160 4-18 195 160 8-18 178 150 8 45
100 4 52 127 215 180 8-18 215 180 8-18 185 200 9 105
125 5 56 140 245 210 8-18 245 210 8-18 206 200 12.5 225
150 6 56 140 280 240 8-23 280 240 8-23 225 280 15 295
200 8 60 152 335 295 8-23 335 295 12-23 275 280 23 355
250 10 68 165 390 350 12-23 405 355 12-25 326 340 32 705
300 12 78 178 440 400 12-23 460 410 12-25 333 340 45 1175
350 14 78 190 500 460 16-23 520 470 16-25 393 340 70 1410
400 16 102 216 565 515 16-25 580 525 16-30 438 340 990 1645
450 18 114 222 615 565 20-25 640 585 20-30 488 340 110 2680
500 20 127 229 670 620 20-25 705 650 20-34 540 400 135 3630
600 24 154 267 780 725 20-30 840 770 20-41 615 400 200 4500
700 28 165 292 895 840 24-30 910 840 24-41 660 500 315 5500
800 32 190 318 1010 950 24-34 1020 950 24-41 720 500 345 7500
900 36 203 330 1110 1050 28-34 1120 1050 28-41 785 500 420 10500
1000 40 216 410 1220 1160 28-34 1255 1170 28-48 900 640 620 15000
1200 48 254 470 1450 1380 32-41 1485 1390 32-54 1070 640 920 22000


法兰式衬氟蝶阀

技术规范
• 设计标准:HG/T3704
• 结构标注:GB/T12221 ASME B16.10
• 法兰结构:GB/T 9113.1 JB/T79.1 ASME B 16.5
• 连接方式:对夹式、法兰式
• 公称压力: 1.0、1.6Mpa
• 检验试压:JB/T9092 GB/T13927 API598
• 驱动方式:手动、电动、气动等操作方式

数 据

公称通径
Naminal diameter
DN
连接尺寸 connection dimension 主要尺寸 Main dimensions 扭矩
Torques
L ASME 150LB JIS 10K H D2 Wt (kg)
mm Inch 对夹
Wafer
法兰
Flange
D D1 Z-d D D1 Z-d 对夹
Wafer
N.M
40 1.5 40 106 127 98.5 4-15 140 105 4-19 135 150 10 -
50 2 43 108 152 120.7 4-19 155 120 4-19 143 150 12 30
65 2.5 46 112 178 139.7 4-19 175 140 4-19 157 150 14 48
80 3 46 114 190 152.4 4-19 185 150 8-19 178 150 18.5 54
100 4 52 127 229 190.5 8-19 210 175 8-19 185 200 20 126
125 5 56 140 254 215.9 8-22 250 210 8-23 206 200 22 270
150 6 56 140 279 241.3 8-22 280 240 8-23 225 280 25 354
200 8 60 152 343 298.5 8-22 330 290 12-23 275 280 46 426
250 10 68 165 406 362.5 12-25 400 355 12-25 326 340 58 846
300 12 78 178 283 431.8 12-25 445 400 16-25 333 340 70 1410
350 14 78 190 533 476.3 12-29 490 445 16-25 393 340 92 1692
400 16 102 216 597 539.8 16-29 560 510 16-27 438 340 135 1974
450 18 114 222 635 577.9 16-32 620 565 20-27 488 340 170 3216
500 20 127 229 698 635 20-32 675 620 20-27 540 400 203 4356
600 24 154 267 813 749.3 20-35 795 730 24-33 615 400 340 5400
700 28 165 292 927 863.6 28-35 905 840 24-33 660 500 520 6600
800 32 190 318 1060 977.9 28-41 1020 950 28-33 720 500 740 9900
900 36 203 330 1168 1085.8 32-41 1120 1050 28-33 785 500 1020 12600
1000 40 216 410 1289 1200.2 36-41 1235 1160 28-33 900 640 1390 18000
1200 48 254 470 1510 14222.4 44-41 1465 1380 32-39 1070 640 1950 26400

© 2021 All right reserved 浙江众源自控设备有限公司 版权所有 浙ICP备2021002124号-1
 
在线客服
联系电话
139 0663 3910