Product Details
Precision in Flow Control, Excellence from Zhongyuan
-
Structural Configuration
-
Main Performance Parameters
-
Structural Configuration
对焊蝶阀(ISO)

| 规格 | ФD×t | H | E |
| Ф19 | Ф19.05×1.5 | 47 | 34.5 |
| Ф25 | Ф25.4×1.5 | 47 | 34.5 |
| Ф32 | Ф31.8×1.5 | 47 | 34.5 |
| Ф38 | Ф38.1×1.5 | 47 | 34.5 |
| Ф51 | Ф50.8×1.5 | 52 | 46.5 |
| Ф63.5 | Ф63.5×2 | 54 | 53.5 |
| Ф76 | Ф76.2×2 | 56 | 61.5 |
| Ф102 | Ф101.6×2 | 68 | 78 |
对焊蝶阀(DIN)

| 规格 | ФD×t | H | E |
| DN15 | Ф19×1.5 | 47 | 34.5 |
| DN25 | Ф28×1.5 | 47 | 34.5 |
| DN32 | Ф34×1.5 | 47 | 34.5 |
| DN40 | Ф40×1.5 | 47 | 40 |
| DN50 | Ф53×1.5 | 52 | 46 |
| DN65 | Ф70×2 | 54 | 57 |
| DN80 | Ф85×2 | 58 | 67 |
| DN100 | Ф104×2 | 68 | 78 |
| DN125 | Ф129×2 | 74 | 97 |
| DN150 | Ф154×2 | 74 | 109 |
| DN200 | Ф204×2 | 74 | 150 |
对夹三片式 ISO(法兰型)

| 规格 | ФD×t | H | E |
| Ф19 | Ф19.05×1.5 | 89 | 34.5 |
| Ф25 | Ф25.4×1.5 | 89 | 34.5 |
| Ф32 | Ф31.8×1.5 | 89 | 34.5 |
| Ф38 | Ф38.1×1.5 | 89 | 34.5 |
| Ф51 | Ф50.8×1.5 | 96 | 46.5 |
| Ф63.5 | Ф63.5×2 | 98 | 53.5 |
| Ф76 | Ф76.2×2 | 102 | 61.5 |
| Ф102 | Ф101.6×2 | 114 | 78 |
三片式对夹

| 规格 | ФD×t | H | E |
| DN15 | Ф19×1.5 | 89 | 34.5 |
| DN25 | Ф28×1.5 | 89 | 34.5 |
| DN32 | Ф34×1.5 | 89 | 34.5 |
| DN40 | Ф40×1.5 | 89 | 40 |
| DN50 | Ф53×1.5 | 96 | 46 |
| DN65 | Ф70×2 | 98 | 57 |
| DN80 | Ф85×2 | 106 | 67 |
| DN100 | Ф104×2 | 110 | 78 |
| DN125 | Ф128×2 | 110 | 97 |
| DN150 | Ф154×2 | 110 | 109 |
| DN200 | Ф204×2 | 124 | 150 |
SMS外螺纹蝶阀

| 规格 | H | E | B |
| Ф19 | 76 | 68.5 | 34×1/8 |
| Ф25 | 76 | 68.5 | 40×1/6 |
| Ф32 | 76 | 68.5 | 48×1/6 |
| Ф38 | 76 | 68.5 | 60×1/6 |
| Ф51 | 76 | 80 | 70×1/6 |
| Ф63.5 | 80 | 87.5 | 85×1/6 |
| Ф76 | 84 | 98 | 98×1/6 |
| Ф102 | 90 | 115 | 124×1/6 |
SMS(一边焊接,一边螺纹)蝶阀

| 规格 | ФD×t | H | E | B |
| Ф19 | Ф19.05×1.5 | 61.5 | 75 | 34×1/8 |
| Ф25 | Ф25.4×1.5 | 61.5 | 75 | 40×1/6 |
| Ф32 | Ф31.8×1.5 | 61.5 | 75 | 48×1/6 |
| Ф38 | Ф38.1×1.5 | 61.5 | 75 | 60×1/6 |
| Ф51 | Ф50.8×1.5 | 64 | 87 | 70×1/6 |
| Ф63.5 | Ф63.5×2 | 67 | 94 | 85×1/6 |
| Ф76 | Ф76.2×2 | 70 | 105 | 98×1/6 |
| Ф102 | Ф101.6×2 | 79 | 122 | 124×1/6 |
-
Main Performance Parameters
应 用
卫生型自动和手动操作蝶阀,应用于不锈钢管路系统,广泛用于啤酒,饮料,果汁,制药工程等领域。
标准设计
对焊蝶阀、外螺纹蝶阀、快装蝶阀、对夹三片式蝶阀适用于ISO、DIN、IDF、SMS标准管路。
蝶阀可配气动不锈钢柱式执行器,气缸直径:85mm、108mm和133mm,另可选配铝制气动单作用/双作用执行器及电动执行器。
辅件可选配,阀位反馈和可调节定位装置,实现自动化智能控制。
技术参数
• 最大产品压力:1000kpa(10 bar)
• 最小产品压力:真空
• 温度范围:-10℃至+95℃
• 更高温度选用氟化橡胶
材 质
• 与物料接触部分:AISI 304或AISI 316L
• 表面处理:精车亚光
• 其它部分:AISI 304
• 密封材料:三元乙丙(EPDM)
• 可选:硅橡胶(Q)、氟胶(FPM)
• 蝶板轴:套聚偏二氟乙烯(PVDF)